<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boris Tetzlaff</title>
	<atom:link href="http://boristetzlaff.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boristetzlaff.com/wordpress</link>
	<description>Mountainbike Downhill</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 17:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1.Austria Downhill Cup in Mautern</title>
		<link>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=867</link>
		<comments>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=867#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Tetzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende 4.-6.5.12 fand der erste DH-Extreme Cup in der neuen Top Location in Mautern statt. Die 2 km lange und rasant abwechslungsreiche Strecke wartete mit zahlreichen Hindernissen, Tables und  nicht ganz ungefährlichen Brücken auf. Die Teilnehmer mussten ein durchschnittliches Gefälle von 26 Prozent hinnehmen.
Der Wettergott meinte es mit den Ridern sehr gut, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boristetzlaff.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVCE 20.-22.4.2012-MUD RACE!!!</title>
		<link>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=856</link>
		<comments>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Tetzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Bin zurück von meinem 1sten Rennen der Saison 2012. Ich habe mich über den Winter gut vorbereitet und intensiv trainiert. Freitag reiste ich mit meinem Team Commencal Austria nach Avce (Slowenien) &#8211; um schon ein paar Downhillläufe zu absolvieren, jedoch das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung. Es schüttete wie aus Kübeln, daher war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boristetzlaff.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager in San Romolo!!!!!</title>
		<link>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=846</link>
		<comments>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Tetzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Griaß Eich,
bin zurück von einem super Trainingslager in San Romolo (ITA). Da das Wetter  in Österreich nicht geeignet fürs Downhillen war, beschlossen wir 1 Woche lang nach San Romolo zu fahren. Es erwartete uns jeden Tag 15 Grad plus und optimale Trainingsbedingungen. Die Strecken dort befinden sich in einem super Zustand. Big Thx an Roberto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boristetzlaff.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Saisonabschluss – 2x ganz oben!</title>
		<link>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=830</link>
		<comments>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Tetzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Das Austria Extreme Cup Downhill-Finale fand vergangenes Wochenende 15./16.Oktober
in Zusammenarbeit mit dem österr. Radsportverband im Bikepark Mautern (Stmk) statt.
Die 2 km lange Strecke, gespickt mit zahlreichen Hindernissen, Tables, Sprüngen und Brücken verlangte von den knapp 100 Startern einiges ab. Das Durchschnittsgefälle betrug ca. 26 % und die Fahrzeit lag knapp unter 4 Min.
Ich schaffte mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boristetzlaff.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innsbruck Nordkette Downhill Pro 12./13.Aug. 2011                 Platz 2 für unser Team Alpine Commencal Austria</title>
		<link>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=802</link>
		<comments>http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=802#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Tetzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boristetzlaff.com/wordpress/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Innsbruck lud zu einem besonderen Rennen ein. Es waren 10 Top Teams des Downhill-World Cup Zirkus vertreten. Wie z.B. Trek, Scott 11, Yeti Fox, MS Evil, Giant, Dirt Norco, Monster/Specialized, Lapierre &#8230;..
Wir (Mathias Haas, Mani Gruber, unser Wildcardfahrer Georg Engl und ich wollten unser Team Alpine Commencal Austria (das einzige Team aus Österreich) gut vertreten.
Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boristetzlaff.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

